<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CASH - Das Handelsmagazin</title>
		<link>https://www.cash.at/</link>
		<description>Neueste Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CASH - Das Handelsmagazin</title>
			<url>https://www.cash.at/fileadmin/img/CASH-Logo_feed.png</url>
			<link>https://www.cash.at/</link>
			<width>144</width>
			<height>58</height>
			<description>Neueste Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2018 15:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>fru fru rutscht wieder in Wien</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/fru-fru-rutscht-wieder-in-wien/</link>
			<description>In der Schwenkgasse im 12. Wiener Bezirk macht wieder einmal die mit 300 Metern längste Wasserrutsche Österreichs am Sonntag, dem 01. Juli 2018, von 10 bis 18 Uhr Station.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle wichtigen Infos und Anmeldeunterlagen gibt es online: <link http://www.frufrurutschpartie.at/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.frufrurutschpartie.at</link>. Die Anmeldung erfolgt am Tag des Events vor Ort.
Die Österreichtournee der fru-fru-Rutschpartie, mit einem Überblick der verbleibenden Tourstopps (die Events in Baden und Innsbruck sind schon vorbei):
<p class="csc-frame-frame1"><b>Wien</b>, 1. Juli 2018, 10 bis 18 Uhr, Schwenkgasse, 1120 Wien<br /><b>Wiener Neustadt</b>, 15. Juli 2018, 10 bis 17 Uhr, Einkaufszentrum Fischapark<br /><b>Graz</b>, 4. August 2018, 11 bis 18 Uhr, Einkaufszentrum Shopping Nord</p>]]></content:encoded>
			<category>Industrie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 15:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plaudern beim Lunch</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/plaudern-beim-lunch/</link>
			<description>proM² hat ein Kommunikationswerkzeug entwickelt, die App „Lunchzeit“. Sie soll helfen, die Produktivität und Zufriedenheit von Unternehmensmitarbeitern zu steigern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Lunchzeit“ ist eine App, bei der sich jeder Mitarbeiter anmelden und mit anderen Kollegen zum Lunch verabreden kann. So entstehen schnell neue Kontakte über die Abteilungsgrenzen hinweg. Innovationen und Veränderungen brauchen Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Abteilungen, davon sind die Kommunikatoren von proM² überzeugt. Der informelle Informationsaustauch und Wissenstransfer in Unternehmen könne mit diesem Tool auf eine völlig neue Basis gestellt werden. Die Vernetzung funktioniert schnell und unkompliziert sowie ohne Aufwand für das Unternehmen, denn Lunchzeit funktioniert autark, ohne dass etwa die Unternehmenseigene IT-Infrastruktur eingebunden wäre. Man kann sich Lunchzeit im Apple App Store oder bei Google Play herunterladen. Dann ist lediglich eine Registrierung mit Profilerstellung nötig. Ähnlich wie bei anderen Sozialen Medien kann man die Profile der anderen sehen und auch mit ihnen chatten bzw. sich zum Mittagessen verabreden. Denn das ist es, worauf es dem Erfinder (Entwickler: <b>Damien Antipa</b>) ankommt: Triff dich mit jemandem und rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht.]]></content:encoded>
			<category>Industrie</category>
			<category>Handel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 15:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2018 neuer Stellenrekord</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/2018-neuer-stellenrekord/</link>
			<description>Österreichs Wirtschaft sucht dringend Arbeitskräfte, die Zahl der beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten Stellen hat erneut einen Rekordwert erreicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[2017 wurden dem AMS insgesamt 532.500 Stellen zur Besetzung gemeldet, im Zeitraum Jänner bis Mai 2018 konnte das AMS mit bereits 236.157 freien Stellen einen neuen Höchstwert erzielen. „Der Rekordzugang an gemeldeten Stellen spricht für das Vertrauen der Unternehmen und die Qualität unserer Dienstleistungen. Denn das AMS besetzt freie Stellen sehr rasch: 2017 haben wir 30 Prozent der freien Stellen bereits innerhalb von 10 Tagen, 63 Prozent innerhalb eines Monats besetzt“, betonte <b>Johannes Kopf</b>, Vorstand des AMS.<br /><br />Durch den großen Personalbedarf der Betriebe gibt es in einigen Berufen Fachkräftemangel, und beim Großteil der Berufe, in denen Fachkräftemangel herrscht, geht es um klassische Lehrberufe. „Derzeit gibt es neben den Metallberufen einen Mangel an klassischen Bau- und Technikberufen, aber auch in manchen Dienstleistungsbereichen wie zum Beispiel bei qualifizierten Köchinnen und Köchen. Dieser Mangel an Fachkräften kann durchaus zur Wachstumsbremse für die Betriebe und unsere Konjunktur werden“, sagt Kopf. Das Arbeitsmarktservice (AMS) bietet eine Reihe von Maßnahmen an, mit denen der Fachkräftemangel bekämpft und Betriebe bei der Suche nach Fachkräften unterstützt werden, unter anderem diese:
<p class="csc-frame-frame1">– <b>Arbeitsplatznahe Qualifizierung</b> (AQUA): Die AQUA ermöglicht Unternehmen die Ausbildung der künftigen Mitarbeiter direkt am neuen Arbeitsplatz; das AMS finanziert den Lebensunterhalt der ehemals arbeitslosen Person.<br />– <b>Implacementstiftung</b>: Mit der Implacement-Stiftung stellt das AMS Unternehmen ein Instrument zur Rekrutierung von neuen Mitarbeitern zur Verfügung, die sozusagen „on the job“ qualifiziert werden.<br />– <b>Qualifizierungsförderung</b> für Beschäftigte: Brauchen hingegen bestehende Mitarbeiter eine Qualifizierung bietet das AMS ebenfalls eine entsprechende Förderung zur Unterstützung an.<br />– <b>Impulsberatung</b> für Betriebe: Zusätzlich zur Qualifizierungsförderung für Beschäftigte können Betriebe in einer Art Verbund Erfahrungen mit anderen Betrieben austauschen oder im Rahmen der Impulsberatung die Beratung von externen Unternehmensberatern nutzen, die vom AMS finanziert wird.</p>]]></content:encoded>
			<category>Industrie</category>
			<category>Handel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 14:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>122 Millionen Plastiksackerln weniger</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/122-millionen-plastiksackerln-weniger/</link>
			<description>Die freiwillige Initiative „Pfiat di Sackerl“ von Nachhaltigkeitsministeriums (BMNT), Handelsverband und heimischem Handel zeigt Wirkung: 20 % weniger Plastiksackerln.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neues von einer alten Diskussion: Durch die Einsparungen bzw. entgeltliche Abgabe von Sackerln konnten die Partner den Jahresverbrauch an Kunststoff-Tragetaschen seit dem Vergleichsjahr 2014 um 20 Prozent reduzieren. Das entspricht einer Reduktion der Gesamtzahl an Plastiksackerln von 112 Millionen Stück. Der Rückgang der leichten Kunststofftragetaschen (die „Obstsackerln“) beträgt 13 %, bei den schweren Plastiksackerln sogar 71 %.<br /><br />„Der Erfolg unserer freiwilligen Vereinbarung zur Vermeidung von Tragetaschen setzt sich ungebremst fort. 122 Millionen eingesparte Kunststofftragetaschen – für den Handelsverband als zentrale Meldestelle ist dies eine eindrucksvolle Bilanz. Österreich ist bereits jetzt ein Musterbeispiel für viele anderen EU-Staaten, deren Jahresverbrauch deutlich höher liegt“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer <b>Rainer Will</b>.<br /><br />Die Aktion „Pfiat di Sackerl“ wird vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) initiiert. 14 österreichische Unternehmen nehmen bereits an der Initiative teil, zusammen halten die Partner mittlerweile einen Marktanteil von rund 30 Prozent. Der Handelsverband fungiert als bundesweite Meldestelle. Beteiligt sind folgende Unternehmen: C&amp;A, Deichmann, Eduscho, Hofer, Lidl, Media Markt, MPreis, Betten Reiter, Rewe, Saturn, Spar, SSI Schäfer Shop, Sutterlüty und Unimarkt.
Dieser Link führt zum <b><link https://www.bmnt.gv.at/umwelt/abfall-ressourcen/pfiadtdisackerl/Bericht_2018.html - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Tragetaschenbericht</link></b> des Ministeriums.]]></content:encoded>
			<category>Handel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MPreis gewinnt Trigos</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/mpreis-gewinnt-trigos/</link>
			<description>In feierlichem Rahmen wurde am 21. Juni das Tiroler Familienunternehmen MPreis für die Bemühungen um verantwortungsvolles Wirtschaften mit dem Trigos 2018 ausgezeichnet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Trigos ist Österreichs Auszeichnung für Corporate Social Responsibility (CSR). Bewertet wird die unternehmerische Verantwortung im Kerngeschäft und darüber hinaus liegt der Fokus auf der Innovationskraft, der Wirkung und der Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Projekte. Im Rahmen einer Gala im Alpenresort Schwarz in Mieming wurden die Trigos-Sieger für Tirol gekürt.<br /><br />MPreis konnte sich in der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ durchsetzen und wurde mit Tirols renommiertesten Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften geehrt. Man gewann den Trigos 2018 mit dem Projekt miniM. Laut der Expertenjury leistet das Projekt einen wertvollen, messbaren, positiven Beitrag zur Nahversorgung in Kleinstgemeinden am Land. MPreis setzt damit dem Trend der Konzentration und Abwanderung der Nahversorgung in ländlichen Gemeinden einen entscheidenden Schritt entgegen und leistet nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial einen wichtigen Beitrag in der Region.]]></content:encoded>
			<category>Handel</category>
			<category>LH</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 13:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Hofer in Wien/Margareten</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/neuer-hofer-in-wienmargareten/</link>
			<description>Die neue Filiale liegt in der Nähe der U4-Station Margaretengürtel und ist ausgestattet mit Backbox, Coffeebox, Coolbox, Marktplatz, Vinothek und Kühlregal. Sie hat energiesparende LED-Beleuchtung, wird mit Grünstrom aus Österreich betrieben und mit ökologischen Putzmitteln gereinigt. Kühlung und Heizung durch eine Kälte-Wärme-Verbundanlage. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7:40 bis 20 Uhr, Samstag 7:40 bis 18 Uhr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neue Filiale liegt in der Nähe der U4-Station Margaretengürtel und ist ausgestattet mit Backbox, Coffeebox, Coolbox, Marktplatz, Vinothek und Kühlregal. Sie hat energiesparende LED-Beleuchtung, wird mit Grünstrom aus Österreich betrieben und mit ökologischen Putzmitteln gereinigt. Kühlung und Heizung durch eine Kälte-Wärme-Verbundanlage. <b>Öffnungszeiten</b>: Montag bis Freitag 7:40 bis 20 Uhr, Samstag 7:40 bis 18 Uhr.]]></content:encoded>
			<category>Neue Läden</category>
			<category>LH</category>
			<category>Hofer</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 13:41:57 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schutz für Marke und Reputation</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/schutz-fuer-marke-und-reputation/</link>
			<description>In Zeiten Sozialer Medien und Fake News bietet GrECo JLT Versicherungslösungen zu Markenschutz und Reputation an.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Risiko- und Versicherungsmanager GrECo JLT legt bei diesen Lösungen den Fokus auf die Marke. GrECo JLT ist Österreichs führender Versicherungsberater und Versicherungsmakler für die Industrie, den Handel, das Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Mit seinem neuen Slogan „GrECo JLT, matter of trust“ zeigt das Unternehmen auf, worauf es in der Beziehung zu den Klienten wirklich ankommt: nämlich auf das gegenseitige Vertrauen.<br /><br />GrECo JLT – gemeinsam mit seinem Aktionär JLT – bietet Reputationsabsicherungen für Marken und den guten Ruf der Klienten, die in Zeiten von Social Media und Fake News leichter denn je beschädigt werden können und deswegen umso schützenswerter sind (Bilanzschutz von bis zu 50 Millionen Euro). Noch im Juni folgt ein weiteres neues Versicherungsprodukt von der Allianz Global Corporate &amp; Speciality SE zur Absicherung von Reputationsrisiken, das in Österreich exklusiv über GrECo JLT angeboten wird.<br /><br />So etwas wie „Reputation“ kann man tatsächlich beziffern, sie macht zwischen 20 bis 60 % eines Unternehmenswerts aus. Reputationsverlust und damit einhergehend Beeinträchtigung des Markenwerts wiegen dementsprechend schwer und zählen mittlerweile zu den Top 10 Unternehmensrisiken. Bei österreichischen Riskmanagern rangieren sie laut dem bekannten Allianz Risk Barometer 2018 sogar an 4. Stelle, hinter Betriebsunterbrechungen, Cybervorfällen und Naturkatastrophen. Beispielsweise eine negative Berichterstattung im Krisenfall kann einen Umsatzverlust, einen Wertverlust der Marke, kostspielige Gerichtsprozesse, regulatorische Maßnahmen, Aktienkursverluste und eine sinkende Attraktivität des Arbeitgebers nach sich ziehen.]]></content:encoded>
			<category>Industrie</category>
			<category>Handel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 13:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Viele kamen zu „Essen + Trinken“</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/viele-kamen-zu-essen-trinken/</link>
			<description>Das 28. Symposium Feines Essen + Trinken Mitte Juni in München hatte mehr Aussteller und mehr Start-ups und so viele Besucher wie noch nie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Besonders der offene Marktplatz mit der bisher höchsten Ausstellerbeteiligung sowie die Fachtagung lockten 1.100 Teilnehmer an, ein absoluter Rekord in der Veranstaltungsgeschichte. Am 14. Juni um 18 Uhr begann das 28. Symposium Feines Essen + Trinken in der Kulturhalle Zenith in München. Das mediale Echo war bereits im Vorfeld groß. Denn neben dem Vorstandswechsel war auch das diesjährige Fachtagungsthema „Digitale Gesellschaft – Mehrwert für Handel und Industrie“ von großem Interesse. Mit Referenten wie <b>Stephan Grünewald</b>, Diplom-Psychologe und Mitbegründer des renommierten Rheingold-Instituts, und <b>Karl Wehner</b>, Managing Director der Alibaba Group, mit dessen Beitrag die Fachtagung über den eigenen Tellerrand hinaus den chinesischen Konsumenten betrachtete, füllten sich die Stühle des Kesselhauses bis auf den letzten Platz. Ein hochkarätig besetztes Expertenpanel aus drei Händlern und drei Start-ups diskutierte mitreißend gegenseitige Erwartungshaltungen. Dass Digitalisierung Kooperationen nicht nur ermöglicht, sondern forciert, verdeutlichte der Dialog zwischen Rewe-Digital-Geschäftsführer Dr. <b>Johannes Steegmann</b> und <b>Fridolin Frost</b> von Mondelez International. Über den Wandel des Kundenservices in Hinblick auf die Digitalisierung berichtete <b>Thomas Storck</b>, CEO von Metro Cash &amp; Carry.<br /><br />Das Symposium Feines Essen + Trinken hat eine weitere Veranstaltung etabliert, die den Nachwuchs des Handels gezielt fördert: Take-off. Dabei handelt es sich um eine Tagung für angehende Führungskräfte aus dem Lebensmitteleinzelhandel. 2018 findet diese am 10. und 11. Oktober in Wiesbaden statt. Das Programm steht unter dem Motto „Die strategische Bedeutung der Warengruppe Wein / Sekt / Champagner im Rahmen der Sortiments-Politik des Einzelhandels“ und bietet eine Mischung aus&nbsp; Theorie- und Praxiswissen sowie einer exklusiven Betriebsbesichtigung auf Schloss Johannisberg. Am Abend des ersten Veranstaltungstages wird außerdem eine Keynote zum Thema „Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Führungskultur im Lebensmitteleinzelhandel“ zu erleben sein. Der Termin für das 29. Symposium Essen + Trinken steht übrigens bereits fest: <b>9. und 10. Mai 2019</b>.
<link http://www.symposium-feines-essen-und-trinken.de/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Symposium Feines Essen + Trinken</link>]]></content:encoded>
			<category>Industrie</category>
			<category>Handel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das sind die Sieger des Exportpreises</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/das-sind-die-sieger-des-exportpreises/</link>
			<description>Die Gewinner wurden in sechs Kategorien ausgezeichnet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[3.200 Gäste kamen zum 16. Exporttag der Aussenwirtschaft Austria. Informieren konnte man sich bei 31 externen Ausstellern, 68&nbsp;Wirtschaftsdelegierte aus aller Welt führten intensive Beratungsgespräche.&nbsp;„Mit diesem breiten Service- und Informationsangebot bot der Exporttag den Besuchern eine ideale Möglichkeit, um sich einen Überblick über Geschäftschancen und Entwicklungen in Auslandsmärkten zu verschaffen oder aber um individuelle Anliegen und Wünsche zu besprechen“, so&nbsp;Michael Otter, Leiter der Aussenwirtschaft Austria&nbsp;in der Wirtschaftskammer Österreich.
Im Laufe des Events wurden bereits 40 Jungunternehmen als „Born Global Champions“ sowie drei Großunternehmen als „Global Incubators“ ausgezeichnet. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es die Exporters' Nite, bei der&nbsp;WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck die Österreichischen Exportpreise verliehen. „Mit dem Exportpreis zeigen wir unsere Wertschätzung für Österreichs herausragende Wegbereiter im Export“, wie Mahrer betonte. Und das sind die Gewinner:
<b>Gewerbe und Handwerk</b><br />Sieger: Schiebel Elektronische Geräte GmbH<br />2. und 3. Platz: FACC AG, ECON GmbH
<b>Handel</b><br />Sieger: Rubble Master&nbsp;HMH GmbH<br />2. und 3. Platz: Audio Tuning Vertriebs GmbH, Alumero Systematic Solutions GmbH
<b>Industrie</b><br />Sieger: Infineon Technologies Austria AG<br />2. und 3. Platz: RHI Feuerfest GmbH, WolfVision GmbH
<b>Information und Consulting</b><br />Sieger: Vizrt Austria GmbH<br />2. und 3. Platz: ASQS GmbH, Bruck Consult
<b>Tourismus und Freizeitwirtschaft</b><br />Sieger: Novomatic AG<br />2. und 3. Platz: WKE Konzert- &amp; Eventveranstaltungs GmbH, Euroscope Incoming &amp; Events Touristik GmbH
<b>Transport und Verkehr</b><br />Sieger: Beat the Street Jörg Philipp Touring Services GmbH<br />2. und 3. Platz: Verag Spedition AG, Stark Services GmbH]]></content:encoded>
			<category>Handel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die erfolgreiche Versuchung</title>
			<link>https://www.cash.at/archiv/die-erfolgreiche-versuchung/</link>
			<description>Seit Mai 2017 wird unter dem Markennamen „Wilde Versuchung“ aus Österreich stammendes Reh-, Rot- und Schwarzwild in den Regalen ausgewählter Handelsorganisationen angeboten, und die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Verkaufsmengen der „Wilde Versuchung“-Produkte werden sich 2018 verdreifachen, und es gibt deutliche Listungsausweitungen im Lebensmitteleinzel-, Groß- und Discountfachhandel. Mit den zwei Neukunden Lidl und dem Gastronomie-Großhändler Transgourmet setzt sich die dynamische Geschäftsentwicklung fort. Das Naturprodukt Wildfleisch gilt wegen seiner Feinfasrigkeit, Zartheit und dem würzigen Aroma als Delikatesse.<br /><br />Das Premiumwildfleisch von „Wilde Versuchung“ stammt zu 100% aus Österreich, wobei den Wildtieren in österreichischen Revieren mehrere Tausend Quadratmeter Freiraum zur Verfügung stehen. Futtermittel aus Österreich und Gentechnikfreiheit sind verpflichtend, auf die Zugabe von Antibiotika oder Wachstumsbeschleuniger wird verzichtet. Kurze Transportwege und eine transparente, lückenlose Chargenrückverfolgung werden garantiert. Hochsaison hat derzeit das Grillwürstelsortiment, beginnend bei den Hirsch-Bratwürsten, über die Mini-Berner-Würstel bis hin zur Mischpackung „Wilder Griller“.]]></content:encoded>
			<category>Industrie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>